| Tongeren | |
|---|---|
| Quốc gia | |
| Vùng | |
| Cộng đồng | |
| Tỉnh | |
| Huyện | Tongeren |
| Toạ độ | 50°47′0″B 05°28′0″Đ / 50,78333°B 5,46667°ĐTọa độ: 50°47′0″B 05°28′0″Đ / 50,78333°B 5,46667°Đ |
| Diện tích | 87.56 km² |
| Dân số – Nam giới – Nữ giới - Mật độ | 29,687 (1 tháng 1 năm 2006) 48.98% 51.02% 339 người/km² |
| Phân bố dân số 0–19 tuổi 20–64 tuổi 65+ tuổi | (01/01/2006) 19,90% 61,20% % |
| Tỷ lệ thất nghiệp | 10.77% (1 tháng 1 năm 2006) |
| Thu nhập bình quân năm | €12,759/người (2003) |
| Thị trưởng | Patrick Dewael, acting mayor Carmen Willems (both VLD) |
| Đảng cầm quyền | Patrick Dewael, acting mayor Carmen Willems (both VLD) |
| Mã bưu chính | 3700 |
| Mã vùng | 012 |
| Website | www.tongeren.be |
Tongeren (tiếng Pháp: Tongres, tiếng Đức: Tongern) là một thành phố và đô thị ở tỉnh Limburg, Flanders, Bỉ. Tongeren là thị xã cổ nhất ở Bỉ.
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Tongeren |
Comments
Post a Comment