Dangerous World Tour | |
---|---|
Logo quảng bá cho tour diễn | |
Chuyến lưu diễn World của Michael Jackson | |
Album | Dangerous |
Ngày bắt đầu | 27 tháng 7 năm 1992 |
Ngày kết thúc | 11 tháng 11 năm 1993 |
Số chặng diễn | 3 |
Số buổi diễn | 40 tại Châu Âu 18 tại Châu Á 6 tại Bắc Mỹ 5 tại Nam Mỹ Tổng cộng 69 tour |
Thứ tự chuyến lưu diễn của Michael Jackson | |
Dangerous World Tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai của ca sĩ người Mỹ Michael Jackson với tư cách là nghệ sĩ hát đơn, chuyến lưu diễn đi qua Hoa Kỳ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á từ 27 tháng 6 năm 1992 tới 23 tháng 12 năm 1993. Chuyến lưu diễn, được tài trợ bởi Pepsi-Cola, nhà tài trợ chuyến lưu diễn trước của Jackson, bao gồm 69 buổi biểu diễn với sự tham dự của 3,9 triệu khán giả. Tất cả chi phí giành được từ chuyến lưu diễn được hiến cho rất nhiều tổ chức từ thiện trong đó có cả Heal the World Foundation, đây cũng là lý do chính Michael Jackson tổ chức tour diễn này và cũng nhằm quảng bá album Dangerous ra toàn thế giới.[1]
Trong lượt thứ ba của chuyến lưu diễn năm 1993, Jackson quyết định kết thúc tour diễn sau khi anh bị ốm và phải nhập viện. Jackson sau đó đã phải lệ thuộc vào thuốc giảm đau và phải chịu đựng chứng thoát vị, đau nửa đầu, thường xuyên bị chấn thương mắt cá chân và căng thẳng sau khi anh bị cáo buộc lạm dụng trẻ em. Tour diễn gồm 69 buổi diễn thu hút tới 3.5 triệu khán giả.
Tổng quan[sửa | sửa mã nguồn]
Thông báo tour diễn, quảng bá và luyện tập[sửa | sửa mã nguồn]
Sau thành công lớn của tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên Bad World Tour từ năm 1987-1989 thu về 125 triệu đô la, ngôi sao nhạc pop tuyên bố rằng ông sẽ không đi tour nữa mà thay vào đó ông sẽ chú trọng hơn về việc thu âm và làm phim. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 2 năm 1992 trong một cuộc họp báo do Pepsi tổ chức, các nhà sản xuất của Pepsi đã tuyên bố rằng Michael Jackson sẽ lưu diễn trở lại. Việc công bố trùng với một thỏa thuận mới giữa Jackson và Pepsi, với một hợp đồng 20.000.000 $ để Pepsi trở thành nhà tài trợ chính thức cho tour diễn này.
Lý do duy nhất để tôi để tôi tham gia tour diễn lần này là để gây quỹ từ thiện cho quỹ Heal The World Foundation, một tổ chức từ thiện trẻ em do tôi sáng lập. Tôi muốn làm điều này để chứng minh rằng: "Tôi đang dẫn đầu để hỗ trợ trẻ em và môi trường sinh thái. Mục tiêu của tôi lần này là thu về 100 triệu đô la vào giáng sinh năm 1993".Tôi kêu gọi tất cả các công ty và cá nhân hãy quan tâm đến hành tinh này và tương lai của các em để giúp gây quỹ cho tổ chức từ thiện này. Quỹ Heal The World Foundation sẽ đóng góp kinh phí cho trẻ bị nhiễm AIDS và cũng nhằm vinh danh người bạn của tôi, Ryan White.Tôi mong cho tour này sẽ cho phép tôi dành thời gian để đi thăm trẻ em trên toàn thế giới, cũng như truyền bá thông điệp của tình yêu toàn cầu, với hy vọng rằng những người khác sẽ được chia sẻ nỗi niềm của họ để giúp hàn gắn thế giới.(Michael Jackson)
Trước khi tour diễn bắt đầu, anh và ban nhạc của anh (đã thay đổi rất ít kể từ tour Bad World Tour) đã luyện tập, mà những cảnh luyện tập đã bị rò rỉ trên mạng. Tuy nhiên, ngày chính xác và địa điểm của các buổi biểu diễn là không rõ ràng
Thứ tự. | Thời gian | Thành phố | Quốc gia | Địa điểm biểu diễn | Khán giả |
---|---|---|---|---|---|
Năm 1992 | |||||
Châu Âu | |||||
1 | 27 tháng 6 | Munich | Sân vận động Olympic | 72.000 | |
2-3 | 30 tháng 6, 1 tháng 7 | Rotterdam | Sân vận động Feyenoord | 46.000 | |
4 | 4 tháng 7 | Roma | Sân vận động Flaminio | 36.000 | |
5-6 | 6 và 7 tháng 7 | Monza | Sân vận động Brianteo | 46.000 | |
7 | 11 tháng 7 | Köln | Sân vận động Mungersdorfer | 65.000 | |
8 | 15 tháng 7 | Oslo | Sân vận động Valle Hovin | 35.000 | |
9-10 | 17 và 18 tháng 7 | Stockholm | Sân vận động Olympic | 53.000 | |
11 | 20 tháng 7 | Copenhagen | Sân vận động Gentofte | 30.000 | |
12 | 22 tháng 7 | Werchter | Festival Ground | 40.000 | |
13 | 25 tháng 7 | Dublin | Lansdowne Road | 40.000 | |
14-15 | 30-31 tháng 7 | Luân Đôn | Sân vận động Wembley | 72.000 | |
16 | 5 tháng 8 | Cardiff | Cardiff Arms Park | 50.000 | |
17 | 8 tháng 8 | Bremen | Sân vận động Weser | 45.000 | |
18 | 10 tháng 8 | Hambourg | Sân vận động HSH Nordbank | 51.000 | |
19 | 13 tháng 8 | Hamelin | Sân vận động Weserbergland | 25.000 | |
20 | 16 tháng 8 | Leeds | Roundhay Park | 60.000 | |
21 | 18 tháng 8 | Glasgow | The Haugh | 65.000 | |
22-24 | 18, 20, 22-23 tháng 8 | Luân Đôn | Sân vận động Wembley | 72.000 | |
25 | 26 tháng 8 | Viên | Sân vận động Prater | 50.000 | |
26 | 28 tháng 8 | Frankfurt | Sân vận động Wald | 60.000 | |
27 | 30 tháng 8 | Ludwigshafen | Sân vận động Southwest | 3.000 | |
28 | 2 tháng 9 | Bayreuth | Sân vận động Volks | 32.000 | |
29 | 4 tháng 9 | Berlin | Sân vận động Jahn | 35.000 | |
30 | 8 tháng 9 | Lausanne | La Pontaise | 47.000 | |
31 | 13 tháng 9 | Paris | Hippodrome de Vincennes | 85.000 | |
32 | 16 tháng 9 | Toulouse | Sân vận động Municipal | 40.000 | |
33 | 18 tháng 9 | Barcelona | Sân vận động Olympic | 42.000 | |
34 | 21 tháng 9 | Oviedo | Sân vận động Bóng đá | 25.000 | |
35 | 22 tháng 9 | Madrid | Sân vận động Vincent Calderon | 40.000 | |
36 | 26 tháng 9 | Lisbon | Sân vận động Jose Alvalade | 64.000 | |
37 | 1 tháng 10 | Bucharest | Sân vận động Lia Manoliu | 70.000 | |
Châu Á | |||||
38-45 | 12, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 31 tháng 12 | Tokyo | Tokyo Dome | 45.000 | |
Năm 1993 | |||||
Châu Âu và châu Á | |||||
46-47 | 24, 27 tháng 8 | Bangkok | Sân vận động quốc gia | 70.000 | |
48-49 | 29 tháng 8, 1 tháng 9 | Singapore | Sân vận động Quốc gia | 47.000 | |
50-51 | 4, 6 tháng 9 | Đài Bắc | Sân vận động thành phố Đài Bắc | 40.000 | |
52-53 | 10 và 11 tháng 9 | Fukuoka | Fukuoka Dome | 30.000 | |
54 | 15 tháng 9 | Moskva | Sân vận đông Luzhniki | 50.000 | |
55-56 | 19 và 21 tháng 9 | Tel Aviv | Yarkon Park | 80.000 (ngày 19), 100.000 (ngày 21) | |
57 | 23 tháng 9 | Istanbul | Sân vận động Inönü | 48.000 | |
58 | 26 tháng 9 | Tenerife | Canaries( | Muelle de Santa Cruz de Tenerife | 20.000 |
Nam Mỹ | |||||
59-61 | 8, 10, 12 tháng 10 | Buenos Aires | Sân vận động River Plate | 100.000 | |
62-63 | 15, 17 tháng 10 | São Paulo | Sân vận động Morumbi | 110.000 (ngày 15), 140.000 (ngày 17) | |
64 | 23 tháng 10 | Santiago | Sân vận động quốc gia | 65.000 | |
65-69 | 29, 31 tháng 10; 2, 7, 9, 11 tháng 11 | México | Sân vận động Azteca | 120.000 |
|
|
Comments
Post a Comment